องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ข้อมูลประชากร

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด    12   หมู่บ้าน

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน รวม
ครัวเรือนทั้งหมด ชาย หญิง
1 สะเดาเอน 318 513 572 1,085
2 ด่านทองหลอง 175 255 283 538
3 ด่านเกวียน 281 398 502 900
4 หนองงูเหลือม 180 192 218 410
5 โตนดเก่า 147 245 255 500
6 โตนด 237 362 388 750
7 โตนด 181 294 307 601
8 ทุ่งมน 261 350 401 751
9 ขาม 139 245 265 510
10 ใหม่สะเดาเอน 465 426 439 865
 11 โนนด่าน 90 137 132 269
12 ไผ่สีทอง 125 226 210 436
รวม 2,599 3,643 3,972 7,615

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566